Management Experience
Ordering.Order — GET /api/v1/orders
| Total amount | Canonical status | Business effective | Source | Detail |
|---|---|---|---|---|
| USD 0.00 | Draft | Oct 15, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Oct 9, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Oct 1, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Oct 5, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 28, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 25, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 24, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 24, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 1,776.00 | Cancelled | Apr 23, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 21, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 18, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 18, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 18, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Draft | Sep 18, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 5,397.12 | Fulfilled | Jul 16, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 5,379.00 | Fulfilled | Jun 10, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 55,157.00 | Fulfilled | Sep 17, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 8,640.04 | Fulfilled | Apr 27, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 10.00 | Cancelled | Mar 17, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 15,466.50 | Fulfilled | Aug 22, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 3,192.00 | Fulfilled | Sep 14, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 19,830.50 | Fulfilled | Sep 14, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 520.00 | Fulfilled | Sep 9, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 35,000.00 | Draft | May 14, 2026 | STSG - Prod | View |
| USD 0.00 | Cancelled | Jul 8, 2026 | STSG - Prod | View |
Showing 1–25 of 116